Nomor Undi Urutan Tampil
Kafilah Kecamatan Gunungpati
Lomba FASI V Kota Semarang 2013
|
KATEGORI TKA/ TKQ
|
||
|
Jenis Lomba
|
Pa
|
Pi
|
|
1. Tartil
|
|
|
|
2. Adzan & Iqomah
|
1
|
|
|
3. Cerdas Cermat Al-Quran
|
1
|
|
|
4. Mewarnai Gambar
|
12
|
12
|
|
5. Ceramah Bahasa Indonesia
|
|
6
|
|
6. Ikrar & Nasyid
|
|
|
|
7. Puitisasi
|
9
|
|
|
Jumlah
|
12
|
|
|
KATEGORI TPA/ TPQ
|
||
|
1. Tartil
|
8
|
8
|
|
2. Adzan & Iqomah
|
4
|
|
|
3. Cerdas Cermat Al-Quran
|
13
|
|
|
4. Menggambar
|
8
|
8
|
|
5. Ceramah Bahasa Indonesia
|
14
|
12
|
|
6. Peragaan Sholat Berjamaah
|
14
|
8
|
|
7. Ikrar & Nasyid
|
14
|
|
|
8. Puitisasi
|
13
|
|
|
Jumlah
|
30
|
|
|
KATEGORI TQA
|
||
|
1. Tilawah
|
5
|
13
|
|
2. Hafalan (Tahfidz) Juz’amma
|
2
|
16
|
|
3. Tarjamah Lafdziyah
|
12
|
|
|
4. Kisah Islami
|
13
|
7
|
|
5. Kaligrafi
|
6
|
6
|
|
6. Ceramah Bahasa Indonesia
|
5
|
8
|
|
7. Ceramah Bahasa Inggris
|
|
2
|
|
8. Ceramah Bahasa Arab
|
4
|
|
|
9. Peragaan Sholat Berjamaah
|
3
|
|
|
10. Rebana
|
|
|
|
Jumlah
|
20
|
|
Pengumuman Hasil Lomba FASI
| DAFTAR JUARA LOMBA FASI III 2013 | |||
| BADKO TPQ KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG | |||
| Cabang Lomba | JUARA | NAMA | Asal TPQ |
| TARTIL PUTRA KATEGORI TKQ | I | TIDAK ADA JUARA PRSERTA 2 TPQ (HASIL SELEKSI RIYADLUS SOLIKHIN-AN. ISA E) | |
| II | |||
| III | |||
| TARTIL PUTRI KATEGORI TKQ | I | TIDAK ADA JUARA PESERTA HANYA SATU DARUL FURQAN (WIJI AULIA) | |
| II | |||
| III | |||
| TARTIL PUTRA KATEGORI TPQ | I | ABDULLAH FAQIH | NAHDHOTUS SYUBAN |
| II | MUHAMMAD ZAKI AL FANDY | MIFTAHUL HUDA GUNUNGPATI | |
| III | AHMAD FAIQ Z | RIYADLUL MUTTAQIN | |
| TARTIL PUTRI KATEGORI TPQ | I | SYAHILA MAULIDA | NURUL HUDA SEKARAN |
| II | SALSA QURRATA AINI | AL ASROR | |
| III | LAILA WULANDARI | DARUL FURQON | |
| ADZAN DAN IQOMAH KATEGORI TKQ | I | MIKHAIL JAUZA RASIQ | AL HIDAYAH PONGANGAN |
| II | MUHAMMAD KHOZINDAR AUFA ULHAQ | NURUL HUDA SEKARAN | |
| III | ZAID HUSAIN | AL MUJAHIDIN | |
| ADZAN DAN IQOMAH KATEGORI TPQ | I | FIKRI FAIZUL KHASANI | HUDALLIL MUTTAQIN |
| II | AHMAD NAFIS MUBAROK | ASWAJA | |
| III | MUHAMMAD HUSAIN | DARUL FURQON | |
| CERDAS CERMAT AL-QUR'AN KATEGORI TKQ | I | FAWWAZANA ADIYAN.M | CAHAYA MATA |
| MUHAMMAD HASAN AL BANNA | |||
| MUHAMMAD HUSAIN AL BANNA | |||
| II | FIRDA AZUMA | RIYADHUS SHOLIKHIN | |
| ISA E | |||
| ENELYS ANINDYA .AP | |||
| III | AKMAL HAIDAR | DARUL FURQON | |
| WIJI AULIA | |||
| NAHLA NURIN .F | |||
| CERDAS CERMAT AL-QUR'AN KATEGORI TPQ | I | RAIHAN ANDI DAFFA | CAHAYA MATA |
| DWI HASRI SETIYANI | |||
| ELICIA MELFY N | |||
| II | HAFIDA RAHMA | NURUL HUDA RANDUSARI | |
| RIZKA AMALIA | |||
| ISNA DYAH NUROMAH | |||
| III | RANGGA SETYAWAN | MIFTAHUL HUDA GUNUNGPATI | |
| HERU NAWANG SETIAWAN | |||
| AHMAD JAUHARI UMAR | |||
| MEWARNAI PUTRA KATEGORI TKQ | I | HARJUN ARYA WIJAYA | MIFTAHUL HUDA GUNUNGPATI |
| II | HABIB FUADI | AL HIDAYAH | |
| III | KEVIN FAHMI | NURUL HUDA | |
| MEWARNAI PUTRI KATEGORI TKQ | I | FEBRIYANA TSALITS WIJAYANINGSIH | MIFTAHUL HUDA GUNUNGPATI |
| II | NAILA SALMA | CAHAYA MATA | |
| III | DIAN RAHMAWATI | MIFTAKHUL HUDA | |
| MENGGAMBAR PUTRA KATEGORI TPQ | I | FAJAR ARDIMAS .P | CAHAYA MATA |
| II | AAN MALIK NAZARUDIN | NURUL HUDA RANDUSARI | |
| III | CAHAYA MAULANA IQBAL | AL HIDAYAH | |
| MENGGAMBAR PUTRI KATEGORI TPQ | I | RIZQI ARINDYA PUTRI | HIDAYATUS SYIBYAN |
| II | ADIL RAYAN | NURUL HUDA | |
| III | SAFIRA DEWI .A | AL HIDAYAH | |
| KALIGRAFI PUTRA KATEGORI TQA | I | AMRI PRASETYO | MIFTAHUL HUDA GUNUNGPATI |
| II | LUTFI HABIBULLAH | NURUL AMIN | |
| III | MUHAMMAD RIFAN TOFANA | DARUL FURQON | |
| KALIGRAFI PUTRI KATEGORI TQA | I | KHARISMA REGITYA FARASANTI | DALAILUL KHOIROT |
| II | NAILA AZKA | CAHAYA MATA | |
| III | NIDA RIHADATUL AISY NAHDA | DARUL FURQON | |
| CER. BAHASA INDONESIA PUTRA KATEGORI TKQ | I | TIDAK ADA JUARA PESERTA HANYA 2 TPQ (HASIL SELEKSI AKMAL HAIDAR-DARUL FURQAN) | |
| II | |||
| III | |||
| CER. BAHASA INDONESIA PUTRI KATEGORI TKQ | I | MARIFKA SEPTIYA | HUSNUL KHOTIMAH |
| II | ZAKIA RAHMA | RIYADLUL ASNA | |
| III | REMOURA ADSENIA PUTRI RAHMANI | CAHAYA MATA | |
| CER. BAHASA INDONESIA PUTRA KATEGORI TPQ | I | WILDAN AL BIRRUNI YAHYA | NURUL HUDA RANDUSARI |
| II | IQBAL BURHANUDDIN IBNU SUJUDI | HIDAYATUS SYIBYAN | |
| III | DENTA | HIDAYATULLAH | |
| CER. BAHASA INDONESIA PUTRI KATEGORI TPQ | I | ADELIA SHAKA FITRIA | CAHAYA MATA |
| II | RANTA DWI ASTUTI | NURUL HUDA RANDUSARI | |
| III | ANYELIR KANIA GHASSANY | AL HIDAYAH | |
| CER. BAHASA INDONESIA PUTRA KATEGORI TQA | I | IBROHIM IHSAN BUDIMAN | RIJALUL QUR'AN |
| II | MUHAMMAD RIFKY RAMADHAN | DARUL FURQON | |
| III | ARDIKA OKTAVIO DEANOVA | GOEBOEK PENTJENG | |
| CER. BAHASA INDONESIA PUTRI KATEGORI TQA | I | ISTI FAIZAH | RIYADLUL MUTTAQIN |
| II | DESSY FIRDA RAHMAWATI | NURUL AMIN | |
| III | PRAHAKA FIKA ARINA DIVA | AL HIKMAH | |
| SHALAT JAMA'AH PUTRA KATEGORI TPQ | I | ADAM FIRMANSYAH | RIYADLUL MUTTAQIN |
| MUHAMMAD WILDAN SALAMA | |||
| FERI HENDRA S | |||
| DONNY NUR IZUL HAQ | |||
| MUHAMMAD SYIFA' AGUNG PRADITA | |||
| II | ARFANDY FAHRI SAPUTRA | HUDALLIL MUTTAQIN | |
| ADITYA YOGA FEBRIAN | |||
| MUHAMMAD RIZKI ALFA RIZAL | |||
| SYAMAIDZAR SYAKA SYABZAKI | |||
| MUHAMMAD ILHAM SETIYAWAN | |||
| III | AZIM MAULANA HANAFI | GOEBOEK PENTJENG | |
| MUHAMMAD ROBITH MAULANA | |||
| HENI ADITIYAR | |||
| ROFIQ FARKHAN | |||
| FAHMI AQIL MUA'ARIF | |||
| SHALAT JAMA'AH PUTRI KATEGORI TPQ | I | RATNA SETIYAWATI | NURUL AMIN |
| DAFI KUROTULAILI | |||
| ZULAICHAH RAHMAWATI NINGRUM | |||
| MITA HIDAYATI | |||
| SALSABILA ATHIRA SANTOSA | |||
| II | ERICKA DWI SETYANI | NURUL HUDA RANDUSARI | |
| FIRA ISTIYARINI | |||
| SALSABILA HELMI ITTAQULLAH | |||
| NURIL LAILI | |||
| DEWI NAWANG WULAN | |||
| III | DEA ANANDA APRILIYANI | HUDALLIL MUTTAQIN | |
| AYUK MAULINDA | |||
| EVA DWI SEPTIANA | |||
| RAHMA YUNIARTI | |||
| MILLA HUSNA | |||
| SHALAT JAMA'AH CAMPURAN KATEGORI TQA | I | SELVIA CAHYA NINGRUM | DALAILUL KHOIROT |
| DEWI ARIYANI | |||
| MIFTAHUL LAILATUN NUR | |||
| ANISA PUJI FITRIANI | |||
| SITI MUKAROMAH | |||
| II | MAYA LAILATUL MAULIIDA | RIYADLUL MUTTAQIN | |
| RIFDA LAILI SANIA | |||
| ANANDA NUR YUSINTA | |||
| LUTFIYANTI ANNA DHIFAH | |||
| DEVI YULIA SAPUTRI | |||
| III | IHSAN | NURUL MANNAN | |
| TAUFIK | |||
| FIKY | |||
| WIJI | |||
| AJI | |||
| IKRAR DAN NASYID KATEGORI TKQ | I | TIDAK ADA JUARA PESERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT | |
| II | |||
| III | |||
| IKRAR DAN NASYID KATEGORI TPQ | I | FATKHUN NILAHIYAH | NURUL HUDA RANDUSARI |
| ELSA ZAHRA WAHDAH | |||
| NAJWA AULIA HELMIDA | |||
| MUHAMMAD ZIDAN NAZALA | |||
| ALIF MAULANA WIDIYATMAKA | |||
| II | MERIN AMELIA KARTIKASARI | RIYADLUL MUTTAQIN | |
| SEFIRA PUTRI AMALIA | |||
| REVALINA CINDY APRILIANY | |||
| FAYA AYUHAL AKHWAT | |||
| AULIA RAMANHADI | |||
| III | AULIA NURUL HIDAYAH | AL AMIN PAGERSALAM | |
| SESANIA RESTU MELITA | |||
| FARIKA BILA TASYA | |||
| DONA | |||
| ARUMBIA | |||
| PUITISASI AL-QUR'AN KATEGORI TKQ | I | Arundati Saskara Sutejo | CAHAYA MATA |
| Nayla Hanifatuz Z | |||
| Shabina Kaisah Billah | |||
| Dian Ashya Putri | |||
| Robiah Al Adawiyah | |||
| II | HANAN SYAUQI ABDULLAH | SEKOLAH-QU | |
| MUHAMMAD ROZIGIN | |||
| AULIA ZAHWA RAMADHANI | |||
| MAULIDA AFIFATU ZAHRA | |||
| FADHIL MAHESA PRATAMA | |||
| III | MUHAMMAD IHZA MAULANA | DARUL FURQON | |
| FITRIANA KHARISMA HILDA | |||
| ADELLA FAUSTINA | |||
| TALITA INDAH S | |||
| ZANETA | |||
| PUITISASI AL-QUR'AN KATEGORI TPQ | I | DESTA HURUN AINIYAH | NURUL HUDA RANDUSARI |
| AGUSTINA PUJI RAHAYU | |||
| SAFIRA AZZAHRA PUTRI | |||
| FARKHAN NAZILA | |||
| RAFI IHSANUL FADLI | |||
| II | AINA ANBAR | HIDAYATUS SYIBYAN | |
| ARFIAN AHMAD ROSYID | |||
| ROBBY SIANTURI | |||
| SYAFINA AFRA SYADZA DIVA PURNAMA | |||
| RADITA NANDA AISYAH RAHMAWATI | |||
| III | FINGKY KURNIASARI | NURUL MANNAN | |
| VIKI AULIA ROHMATIKA | |||
| DIAH AMELIA | |||
| GAMIS WISAAM AFFANDI | |||
| HANIFA ABDIAH RAHMAWATI | |||
| TILAWAH PUTRA KATEGORI TQA | I | MUHAMMAD ZAKI ALFANDI | MIFTAHUL HUDA GUNUNGPATI |
| II | MAULANA AHMAD ZAKI TUKA | RIYADLUL ASNA | |
| III | A. SIRODJUDDIN | NURUL MANNAN | |
| TILAWAH PUTRI KATEGORI TQA | I | ZUYYINA HANIFATUL MUIZZA | SEKOLAH-QU |
| II | KHALIMATUL MAUNAH | AL ASROR | |
| III | ALFIANA NICHLATUN NAFISA | DALAILUL KHOIROT | |
| TAHFIZD JUZ 'AMMA PUTRA KATEGORI TQA | I | AHMAD MUSLIH A.R | RIJALUL QUR'AN |
| II | MUHAMMAD HILMI MUBAROK | HUDALLIL MUTTAQIN | |
| III | MUHAMMAD ZAKI AZIZY | DALAILUL KHOIROT | |
| TAHFIZD JUZ 'AMMA PUTRI KATEGORI TQA | I | AISAH NUR SAFITRI | DARUL FURQON |
| II | ZUYYINA HANIFATUL MUIZZA | SEKOLAH-QU | |
| III | AYUNI MUFIDAH | AL ASROR | |
| TERJEMAH LAFDZIYAH | I | TIDAK ADA JUARA PESERTA HANYA 2 REGU (TPQ RIJALUL QUR'AN DAN DARUL FURQON) HASIL SELEKSI DIREKOMENDASIKAN TPQ RIJALUL QUR'AN | |
| II | |||
| III | |||
| KISAH ISLAMI PUTRA KATEGORI TQA | I | M. BISRI MUSTOFA | RIJALUL QUR'AN |
| II | BAYU AKBAR KURNIAWAN | AL MUJAHIDIN | |
| III | ANDIKA ZULFA | DARUL FURQON | |
| KISAH ISLAMI PUTRI KATEGORI TQA | I | WAHYUNINGSIH | NURUL MANNAN |
| II | ANNISA AZZAHRA SUTEJO | SEKOLAH-QU | |
| III | ZAHRA AULIA | HUSNUL KHOTIMAH | |
| CER.BAHASA INGGRIS PUTRI KATEGORI TQA | I | AMALIA RIZQI TAUFANI | DARUL FURQON |
| II | DWI PANGESTU KHOIRUNISA | HUSNUL KHOTIMAH | |
| III | AIN HIDA MALIK KHOIRO | DALAILUL KHOIROT | |
| CER.BAHASA INGGRIS PUTRA KATEGORI TQA | I | TIDAK ADA JUARA PESERTA HANYA 1 (MUHAMMAD NUR AZIZ-TPQ ALHIKMAH) | |
| II | |||
| III | |||
| CER.BAHASA ARAB PUTRI KATEGORI TQA | I | ASNI MUTIARA | AL ASROR |
| II | NOVI MAHERISCA | HUSNUL KHOTIMAH | |
| III | NUR FAIZAH | RIYADLUL ASNA | |
| CER.BAHASA ARAB PUTRA KATEGORI TQA | I | TIDAK ADA JUARA PESERTA HANYA 1 (M. ZHIYAUL HAQ-TPQ RIJALUL QUR'AN) | |
| II | |||
| III | |||
| Ditetapkan di : Semarang | |||
| Pada Tanggal : 12 Mei 2013 | |||
| Mengetahui, | |||
| Ketua Badko TPQ Kec. Gunungpati | Ketua Panitia | Sekretaris | |
| TTD | TTD | TTD | |
| Chambali, S.Ag | Sokim, S.Ag | Khasan Farid, S.PdI | |
| NB.
Keputusan Dewan Juri
dan Panitia Tidak dapat diganggu gugat Dapat di download disini : Pengumuman Hasil Lomba FASI |
|||
Selamat dan Sukses
BalasHapus